
Compare os sinais de trading de IA da InvicTrade com os gráficos do TradingView.
| Feature | InvicTrade | TradingView |
|---|---|---|
| Signal Volume | ✓ 10,526/day | Manual / curated |
| Win Rate | ✓ 78% (paper-tracked) | Unverified or backtested |
| AI Personas | ✓ 10 legendary traders | None |
| Asset Classes | ✓ Crypto, Stocks, Commodities, ETFs | Limited |
| Paper Portfolio | ✓ Public, live, 2025-present | No public tracking |
| Telegram Alerts | ✓ Real-time entry & exit | Varies |
| Price | ✓ Free trial, then plans from $29/mo | Varies |
No credit card. No commitment. Full platform access.
Start Free Trial